登录 注册
  • 万峰林悦栖里咫 03-01 12:38
    万峰林不同月份看什么?收好这份攻略姐妹们一直纠结到底哪个月份来万峰林才能看到最美的风景🗾⛰️🌾🌼🌄
    给大家盘点一下全年12个月万峰林不同的风景👉

    1️⃣月份 |万峰林是油菜花最早开放的地方,一月上旬田里的油菜花已经争相绽放,下旬就会进入盛花期,平均温度5~15度
    2️⃣月份 |2月一整月都是油菜花的盛花期,今年因为2月份温度较高,花开的早,加之下旬风力较大,油菜花在二月下旬就开始陆续凋谢,往年油菜花三月初才开始凋谢,平均温度7~20度
    3️⃣月份|今年油菜花在三月初已经所剩无几,往年花落尽要在3月中旬,花谢了田里也是绿色一片,路边的樱花桃花李子花竞相开放,平均温度为10~23度
    4️⃣月份|未收割的油菜花变成枯黄色,田里零星绿色是农民种的菜,这个时期山峰变得越来越绿,平均温度14~28度

    5️⃣月份|五一期间田里依然没有绿色,农民准备灌水种水稻前会翻一次地,中旬水田倒映着山峰变成反光的调色板,平均温度17~29度
    6️⃣月份|水稻秧苗铺满田间,万峰林漫山遍野盖起绿茸茸的小毛毯,天空异常的蓝,晚霞经常出现,平均温度18~30度
    7️⃣月份|宫崎骏的童话世界在这个月份拉开帷幕,满眼的绿色和迷人的稻香成就了万峰林七月如世外桃源般的仙境,平均温度20~30度
    8️⃣月份|梦幻村庄依然属于万峰林八月的代名词,下旬稻谷成熟,月末时田里黄绿色渐变呈现,平均温度18~30度
    9️⃣月份|九月份整个稻田呈现金黄色,中旬陆续收割,平均温度18~29度
    🔟月份|十月一期间田里没有绿色了,山峰依然青翠,十月下旬田里会种些菜,平均温度14~23度
    🔟+1️⃣月份|油菜花开始播种,下旬田里是未开花的油菜白,常现平流雾,平均温度11~19度
    🔟+2️⃣月份|12月份万峰林仙气飘飘,平流雾景观常驻田间,下旬油菜花陆续盛开,平均温度7~15度

    生活在万峰林六年的我认为任何一个月份的万峰林都有不同的迷人之处⛰️🌾
    旅行的意义不止在于去欣赏醉美的风景☀️🌸
    在于用眼睛去发现大自然中不一样的美🌙🎉
    去见天地~见当下~见自己
返回顶部
下载App APP二维码
提交反馈

用微信扫描此二维码即可联系16番

在微信中搜索“baume002”也可找到我们

微信反馈